一般家庭申請
公屋編配進度查詢
按申請區域及家庭人數查閱房委會公布的兩個編號:正接受詳細資格審查及已接受配房的一般家庭申請大約最高編號。
一般家庭數字截至2026年9月底
查閱所選組別
兩欄均為大約最高申請書編號。相鄰兩個編號的差額不能用來推算輪候人數或派樓日期。
市區
| 人數 | 詳細資格審查 | 已接受配房 |
|---|---|---|
| 2人 | G1430300 | G1430300 |
| 3人 | G1447100 | G1447000 |
| 4人 | G1462700 | G1462500 |
| 5人 | G1456800 | G1455100 |
| 6人 | G1462900 | G1460900 |
| 7人或以上 | G1470900 | G1463700 |
擴展市區
| 人數 | 詳細資格審查 | 已接受配房 |
|---|---|---|
| 2人 | G1459600 | G1453800 |
| 3人 | G1489600 | G1478600 |
| 4人 | G1485800 | G1470300 |
| 5人 | G1474200 | G1462600 |
| 6人 | G1486400 | G1450900 |
| 7人或以上 | G1504300 | G1503100 |
新界
| 人數 | 詳細資格審查 | 已接受配房 |
|---|---|---|
| 2人 | G1498600 | G1482300 |
| 3人 | G1495000 | G1462500 |
| 4人 | G1477000 | G1451200 |
| 5人 | G1471400 | G1449900 |
| 6人 | G1489100 | G1454200 |
| 7人或以上 | G1508100 | G1508100 |
離島
| 人數 | 詳細資格審查 | 已接受配房 |
|---|---|---|
| 2人 | G1512500 | G1504800 |
| 3人 | G1514900 | G1511300 |
| 4人 | G1500600 | G1496600 |
| 5人 | G1513200 | G1456000 |
| 6人 | G1460900 | G1394700 |
| 7人或以上 | G1502400 | G1350300 |
編號較早,為甚麼仍未收到通知?
「詳細資格審查」指房屋署正在核實申請資格;「已接受配房」指申請人已接受編配。即使編號較小,家庭人數變動、轉區或個別資格覆檢仍可影響進度。要核對自己的申請紀錄,請登入房委會電子服務。
查閱個人公屋申請進度資料來源及適用範圍
本頁整理房委會每月公布的一般家庭表,涵蓋四個申請區域及二人至七人或以上家庭。高齡人士優先配屋計劃及非長者一人配額及計分制各有獨立表格,請到官方頁面查閱。
一般家庭資料期:2026年9月。官方檔案修訂日期:2026年11月2日 · Agoodeal 讀取:2026年11月11日 下午1:47 (香港時間)。官方檔案亦載有其他計劃,其修訂日期與一般家庭的統計月份可以不同。