港大同學會小學
東區 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
香港柴灣怡盛街9號
學校網站 ↗School fee explorer
一次看清直資小學及中學全年學費。你可按年級、地區及支援安排收窄選擇,再按學費高低逐校查看。
瀏覽條件
請稍後再試。
東區 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
香港柴灣怡盛街9號
學校網站 ↗東區 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
香港小西灣富欣道3號
學校網站 ↗南區 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
香港黃竹坑南風徑11號
學校網站 ↗南區 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
香港域多利道777號
學校網站 ↗九龍城 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
九龍旺角亞皆老街131號
學校網站 ↗九龍城 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
(i) 九龍土瓜灣上鄉道24號 、(ii) 九龍農圃道2號
學校網站 ↗觀塘 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
九龍觀塘油塘邨第二期
學校網站 ↗西貢 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界將軍澳至善街7號
學校網站 ↗西貢、油尖旺 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
(i) 新界將軍澳嶺光街10號 、(ii) 九龍旺角洗衣街31號
學校網站 ↗西貢 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界將軍澳嶺光街5號
學校網站 ↗西貢 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界將軍澳寶林邨
學校網站 ↗深水埗 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
九龍深水埗白田街33號
學校網站 ↗深水埗 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
九龍深水埗深旺道33號
學校網站 ↗深水埗 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
九龍深水埗英華街3號
學校網站 ↗油尖旺 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
九龍油麻地海庭道6號
學校網站 ↗沙田 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界沙田石門安睦里6號
學校網站 ↗沙田 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界沙田大圍大圍新村路1號
學校網站 ↗葵青 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界青衣長安邨第二期屋邨第二小學
學校網站 ↗屯門 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界屯門青山公路青海圍26號
學校網站 ↗元朗 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界元朗欖口村路25號
學校網站 ↗元朗 · 小一 P1
全年學費 · 2025/26
新界元朗天水圍天輝路9號
學校網站 ↗可擴闊地區、清除搜尋字詞,或取消支援資料篩選再試。
Side-by-side comparison
所有金額均為所選年級的全年學費;最多比較4間。
2025/26學年;教育局資料截至 2025-11-19 · Agoodeal讀取:10/8/2026 08:00
下表涵蓋小學及中學各年級。2026/27學年收費未經本頁核實,請向學校確認;學費不包括其他活動、校車及寄宿等費用。
| 學校 | 階段 | 地區 | 年級 | 全年學費 |
|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 | 中學 | 中西區 | S1-S2 | HK$84,300 |
| 聖保羅男女中學 | 中學 | 中西區 | S3 | HK$80,800 |
| 聖保羅男女中學 | 中學 | 中西區 | S4 | HK$75,900 |
| 聖保羅男女中學 | 中學 | 中西區 | S5 | HK$75,900–HK$123,400 |
| 聖保羅男女中學 | 中學 | 中西區 | S6 | HK$75,900–HK$118,700 |
| 聖保羅書院 | 中學 | 中西區 | S1-S6 | HK$44,000 |
| 漢華中學 | 中學 | 東區 | S1-S6 | HK$18,900 |
| 蘇浙公學 | 中學 | 東區 | S1-S6 | HK$8,390 |
| 培僑中學 | 中學 | 東區 | S1-S3 | HK$10,520 |
| 培僑中學 | 中學 | 東區 | S4-S6 | HK$15,900 |
| 中華基金中學 | 中學 | 東區 | S1-S3 | HK$20,960 |
| 中華基金中學 | 中學 | 東區 | S4-S6 | HK$27,930 |
| 佛教筏可紀念中學 | 中學 | 離島 | S1-S6 | HK$6,600 |
| 港青基信書院 | 中學 | 離島 | S1 | HK$61,000 |
| 港青基信書院 | 中學 | 離島 | S2 | HK$58,000 |
| 港青基信書院 | 中學 | 離島 | S3 | HK$58,000 |
| 港青基信書院 | 中學 | 離島 | S4 | HK$57,000 |
| 港青基信書院 | 中學 | 離島 | S5 | HK$57,000–HK$65,000 |
| 港青基信書院 | 中學 | 離島 | S6 | HK$50,500–HK$62,000 |
| 港大同學會書院 | 中學 | 南區 | S1-S3 | HK$46,500 |
| 港大同學會書院 | 中學 | 南區 | S4-S6 | HK$49,200 |
| 聖士提反書院 | 中學 | 南區 | S1-S4 | HK$74,550 |
| 聖士提反書院 | 中學 | 南區 | S5-S6 | HK$74,550–HK$109,200 |
| 孔聖堂禮仁書院 | 中學 | 灣仔 | S1-S6 | HK$5,990 |
| 中華基督教會公理書院 | 中學 | 灣仔 | S1-S4 | HK$28,700 |
| 中華基督教會公理書院 | 中學 | 灣仔 | S5-S6 | HK$19,200 |
| 聖保祿學校 | 中學 | 灣仔 | S1-S3 | HK$30,000 |
| 聖保祿學校 | 中學 | 灣仔 | S4-S6 | HK$32,000 |
| 拔萃男書院 | 中學 | 九龍城 | S1-S4 | HK$63,330 |
| 拔萃男書院 | 中學 | 九龍城 | S5-S6 | HK$63,330–HK$145,090 |
| 協恩中學 | 中學 | 九龍城 | S1-S6 | HK$43,748 |
| 香港兆基創意書院 | 中學 | 九龍城 | S1-S5 | HK$33,000 |
| 香港兆基創意書院 | 中學 | 九龍城 | S6 | HK$27,600 |
| 保良局顔寶鈴書院 | 中學 | 九龍城 | S1-S4 | HK$35,200 |
| 保良局顔寶鈴書院 | 中學 | 九龍城 | S5-S6 | HK$35,200–HK$96,500 |
| 創知中學 | 中學 | 九龍城 | S1-S3 | HK$5,166 |
| 創知中學 | 中學 | 九龍城 | S4-S6 | HK$12,730 |
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 中學 | 觀塘 | S1-S3 | HK$0 |
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 中學 | 觀塘 | S4 | HK$3,000 |
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 中學 | 觀塘 | S5 | HK$3,000–HK$3,500 |
| 地利亞修女紀念學校(協和) | 中學 | 觀塘 | S6 | HK$3,000 |
| 地利亞修女紀念學校(協和二中) | 中學 | 觀塘 | S1-S3 | HK$0 |
| 地利亞修女紀念學校(協和二中) | 中學 | 觀塘 | S4-S6 | HK$3,000 |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 中學 | 觀塘 | S1-S6 | HK$25,900 |
| 福建中學 | 中學 | 觀塘 | S1-S3 | HK$24,500 |
| 福建中學 | 中學 | 觀塘 | S4-S6 | HK$26,340 |
| 慕光英文書院 | 中學 | 觀塘 | S1-S3 | HK$2,200 |
| 慕光英文書院 | 中學 | 觀塘 | S4 | HK$3,300 |
| 慕光英文書院 | 中學 | 觀塘 | S5 | HK$3,300–HK$27,000 |
| 慕光英文書院 | 中學 | 觀塘 | S6 | HK$3,300 |
| 滙基書院(東九龍) | 中學 | 觀塘 | S1-S4 | HK$29,800 |
| 滙基書院(東九龍) | 中學 | 觀塘 | S5-S6 | HK$29,800–HK$37,200 |
| 啓思中學 | 中學 | 西貢 | S1-S2 | HK$96,250 |
| 啓思中學 | 中學 | 西貢 | S3 | HK$102,110 |
| 啓思中學 | 中學 | 西貢 | S4 | HK$101,125 |
| 啓思中學 | 中學 | 西貢 | S5 | HK$106,255–HK$153,770 |
| 啓思中學 | 中學 | 西貢 | S6 | HK$106,305–HK$153,760 |
| 播道書院 | 中學 | 西貢 | S1-S6 | HK$30,300 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 中學 | 西貢 | S1 | HK$39,600 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 中學 | 西貢 | S2-S3 | HK$41,910 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 中學 | 西貢 | S4 | HK$44,110 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 中學 | 西貢 | S5-S6 | HK$44,110–HK$88,550 |
| 將軍澳香島中學 | 中學 | 西貢 | S1-S3 | HK$7,750 |
| 將軍澳香島中學 | 中學 | 西貢 | S4-S6 | HK$12,800 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 中學 | 西貢 | S1-S4 | HK$32,300 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 中學 | 西貢 | S5-S6 | HK$32,300–HK$83,680 |
| 萬鈞匯知中學 | 中學 | 西貢 | S1-S6 | HK$11,610 |
| 保良局羅氏基金中學 | 中學 | 西貢 | S1-S3 | HK$19,800 |
| 保良局羅氏基金中學 | 中學 | 西貢 | S4-S6 | HK$24,000 |
| 中聖書院 | 中學 | 深水埗 | S1-S3 | HK$4,430 |
| 中聖書院 | 中學 | 深水埗 | S4-S5 | HK$9,760 |
| 中聖書院 | 中學 | 深水埗 | S6 | HK$9,800 |
| 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 中學 | 深水埗 | S1-S3 | HK$0 |
| 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 中學 | 深水埗 | S4-S6 | HK$3,000 |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 中學 | 深水埗 | S1-S3 | HK$0 |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 中學 | 深水埗 | S4 | HK$3,000 |
| 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 中學 | 深水埗 | S5-S6 | HK$3,000–HK$29,900 |
| 香島中學 | 中學 | 深水埗 | S1-S3 | HK$6,130 |
| 香島中學 | 中學 | 深水埗 | S4-S6 | HK$10,830 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 中學 | 深水埗 | S1-S6 | HK$46,770 |
| 基督教崇真中學 | 中學 | 深水埗 | S1-S4 | HK$42,500 |
| 基督教崇真中學 | 中學 | 深水埗 | S5-S6 | HK$42,500–HK$53,150 |
| 惠僑英文中學 | 中學 | 深水埗 | S1-S3 | HK$3,000 |
| 惠僑英文中學 | 中學 | 深水埗 | S4-S6 | HK$3,200 |
| 英華書院 | 中學 | 深水埗 | S1-S4 | HK$25,300 |
| 英華書院 | 中學 | 深水埗 | S5 | HK$25,300–HK$58,000 |
| 英華書院 | 中學 | 深水埗 | S6 | HK$25,300 |
| 德望學校 | 中學 | 黃大仙 | S1-S3 | HK$36,750 |
| 德望學校 | 中學 | 黃大仙 | S4-S6 | HK$47,250 |
| 拔萃女書院 | 中學 | 油尖旺 | S1-S6 | HK$42,000 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 中學 | 油尖旺 | S1 | HK$39,780 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 中學 | 油尖旺 | S2 | HK$40,170 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 中學 | 油尖旺 | S3 | HK$40,010 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 中學 | 油尖旺 | S4-S6 | HK$38,850 |
| 九龍三育中學 | 中學 | 油尖旺 | S1-S6 | HK$3,060 |
| 基督教香港信義會心誠中學 | 中學 | 北區 | S1-S3 | HK$7,100 |
| 基督教香港信義會心誠中學 | 中學 | 北區 | S4-S6 | HK$8,400 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 中學 | 沙田 | S1-S4 | HK$44,800 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 中學 | 沙田 | S5-S6 | HK$44,800–HK$50,320 |
| 林大輝中學 | 中學 | 沙田 | S1-S4 | HK$45,130 |
| 林大輝中學 | 中學 | 沙田 | S5-S6 | HK$42,780 |
| 李寶椿聯合世界書院 | 中學 | 沙田 | S5-S6 | HK$110,000 |
| 培僑書院 | 中學 | 沙田 | S1-S3 | HK$32,900 |
| 培僑書院 | 中學 | 沙田 | S4-S6 | HK$41,400 |
| 香港神託會培基書院 | 中學 | 沙田 | S1 | HK$30,900 |
| 香港神託會培基書院 | 中學 | 沙田 | S2 | HK$30,550 |
| 香港神託會培基書院 | 中學 | 沙田 | S3-S4 | HK$29,300 |
| 香港神託會培基書院 | 中學 | 沙田 | S5 | HK$28,550–HK$48,450 |
| 香港神託會培基書院 | 中學 | 沙田 | S6 | HK$27,150–HK$48,450 |
| 德信中學 | 中學 | 沙田 | S1-S6 | HK$22,000 |
| 羅定邦中學 | 中學 | 大埔 | S1-S6 | HK$23,946 |
| 大埔三育中學 | 中學 | 大埔 | S1 | HK$12,400 |
| 大埔三育中學 | 中學 | 大埔 | S2-S6 | HK$10,800 |
| 中華基督教青年會中學 | 中學 | 元朗 | S1-S6 | HK$17,583 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 中學 | 元朗 | S1 | HK$84,110 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 中學 | 元朗 | S2 | HK$82,470 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 中學 | 元朗 | S3 | HK$78,920 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 中學 | 元朗 | S4 | HK$85,350 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 中學 | 元朗 | S5 | HK$83,680–HK$104,880 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 中學 | 元朗 | S6 | HK$80,080–HK$102,830 |
| 天水圍香島中學 | 中學 | 元朗 | S1-S3 | HK$6,200 |
| 天水圍香島中學 | 中學 | 元朗 | S4-S6 | HK$7,950 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 中學 | 元朗 | S1-S3 | HK$28,360 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 中學 | 元朗 | S4 | HK$42,540 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 中學 | 元朗 | S5-S6 | HK$42,540–HK$49,970 |
| 萬鈞伯裘書院 | 中學 | 元朗 | S1-S4 | HK$6,660 |
| 萬鈞伯裘書院 | 中學 | 元朗 | S5 | HK$6,660–HK$48,000 |
| 萬鈞伯裘書院 | 中學 | 元朗 | S6 | HK$6,660 |
| 港大同學會小學 | 小學 | 東區 | P1-P6 | HK$37,870 |
| 漢華中學 | 小學 | 東區 | P1-P6 | HK$17,640 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 小學 | 南區 | P1-P2 | HK$82,300 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 小學 | 南區 | P3 | HK$78,900 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 小學 | 南區 | P4-P6 | HK$74,200 |
| 聖保羅書院小學 | 小學 | 南區 | P1-P6 | HK$32,000 |
| 拔萃男書院 | 小學 | 九龍城 | P1-P6 | HK$58,190 |
| 保良局林文燦英文小學 | 小學 | 九龍城 | P1-P6 | HK$15,450 |
| 福建中學附屬學校 | 小學 | 觀塘 | P1-P6 | HK$44,000 |
| 播道書院 | 小學 | 西貢 | P1-P6 | HK$25,000 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 小學 | 西貢、油尖旺 | P1-P2 | HK$35,310 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 小學 | 西貢、油尖旺 | P3-P4 | HK$37,510 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 小學 | 西貢、油尖旺 | P5-P6 | HK$39,600 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 小學 | 西貢 | P1-P5 | HK$28,600 |
| 保良局陸慶濤小學 | 小學 | 西貢 | P1-P6 | HK$13,700 |
| 嶺南大學香港同學會小學 | 小學 | 深水埗 | P1-P6 | HK$18,380 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 小學 | 深水埗 | P1-P6 | HK$53,570 |
| 英華小學 | 小學 | 深水埗 | P1-P6 | HK$19,000 |
| 保良局陳守仁小學 | 小學 | 油尖旺 | P1-P6 | HK$20,500 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 小學 | 沙田 | P1-P6 | HK$44,800 |
| 培僑書院 | 小學 | 沙田 | P1-P6 | HK$30,000 |
| 地利亞(閩僑)英文小學 | 小學 | 葵青 | P1-P6 | HK$7,370 |
| 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 小學 | 屯門 | P1-P6 | HK$13,150 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 小學 | 元朗 | P1-P4 | HK$86,190 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 小學 | 元朗 | P5 | HK$84,500 |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 小學 | 元朗 | P6 | HK$80,870 |
| 和富慈善基金李宗德小學 | 小學 | 元朗 | P1-P6 | HK$19,300 |
2025/26 Data story
根據教育局2025/26學年資料,全港共有78間直資小學及中學。直資中學數目較多,兩個學校階段的收費差距亦相當明顯。
直資學校總數
78間平均數按該年級各校全年學費計算;如收費以範圍列出,則採用上下限中點。有一間直資中學只辦高中課程,沒有中一學費,因此中一統計涵蓋56間學校。教育局資料列為HK$0的學校亦計入統計。
School types explained
直資學校由辦學團體營辦,政府按合資格學生人數提供經常津貼。學校可收取學費,並在資源調配、課程設計及收生方面享有較大彈性。
家長選校時,除了比較學費,也應留意收生方式、課程、學費減免及學校是否參與統一派位。
以上為一般制度比較,個別學校的課程、資助及收生安排可能不同。家長應以教育局及學校最新公布為準。
How to read the results
月均金額以全年學費除以12計算,不代表學校按月收費,也未包括書簿、校服、校巴、膳食及活動費。
如教育局資料附有學費減免或獎學金連結,頁面會一併列出。申請資格、金額及期限仍須以學校公布為準。
選校仍須考慮課程、校風、教學、交通、學生需要及入學安排。工具不評估成績或入學難度。