今天,先看「每日水質預報」
環保署以統計及數據驅動模型,按微生物數據、降雨、風速、潮汐、鹽度、水溫等資料,預測當日大腸桿菌含量。卡內的 1 至 4 是官方指數,不是 Agoodeal 評分。
OUTDOOR DATA · HONG KONG
選擇地區,即可查看該區刊憲泳灘的今日水質預報、最近水質等級和資料更新時間。
CHOOSE A DISTRICT
每張卡先顯示環保署今天的水質預報,再列出最近水質等級。水質資料不涵蓋浪況、設施、人流或交通。
請稍後再試。
ALL BEACHES
—
每日水質預報更新:讀取中
可選擇其他地區再查看。
每日預報與最近水質等級的資料時間分開列出 · Agoodeal讀取:25/9/2026 05:10
等級反映最近公布的水質;每日預報並非泳灘開放或救生服務保證。未有資料不可視為水質良好。
| 泳灘 | 地區 | 最近水質等級 | 等級更新 | 每日預報 | 預報時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔龍尾泳灘 | 大埔 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 清水灣第二灣泳灘 | 西貢 | 未有資料 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 清水灣第一灣泳灘 | 西貢 | 未有資料 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 銀線灣泳灘 | 西貢 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 一般 | 2026-09-24 08:50 |
| 廈門灣泳灘 | 西貢 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 橋咀泳灘 | 西貢 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 三星灣泳灘 | 西貢 | 未有資料 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 馬灣東灣泳灘 | 荃灣 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 近水灣泳灘 | 荃灣 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 一般 | 2026-09-24 08:50 |
| 汀九灣泳灘 | 荃灣 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 一般 | 2026-09-24 08:50 |
| 麗都灣泳灘 | 荃灣 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 更生灣泳灘 | 荃灣 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 海美灣泳灘 | 荃灣 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 雙仙灣泳灘 | 荃灣 | 未有資料 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 未開放 | 2026-09-24 08:50 |
| 釣魚灣泳灘 | 荃灣 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 一般 | 2026-09-24 08:50 |
| 黃金泳灘 | 屯門 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 新咖啡灣泳灘 | 屯門 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 舊咖啡灣泳灘 | 屯門 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 加多利灣泳灘 | 屯門 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 青山灣泳灘 | 屯門 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 一般 | 2026-09-24 08:50 |
| 蝴蝶灣泳灘 | 屯門 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 一般 | 2026-09-24 08:50 |
| 塘福泳灘 | 離島 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 上長沙泳灘 | 離島 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 下長沙泳灘 | 離島 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 貝澳泳灘 | 離島 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 銀礦灣泳灘 | 離島 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 一般 | 2026-09-24 08:50 |
| 長洲東灣泳灘 | 離島 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 觀音灣泳灘 | 離島 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 蘆鬚城泳灘 | 離島 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 洪聖爺灣泳灘 | 離島 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 大浪灣泳灘 | 南區 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 一般 | 2026-09-24 08:50 |
| 石澳後灘泳灘 | 南區 | 未有資料 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 未開放 | 2026-09-24 08:50 |
| 石澳泳灘 | 南區 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 龜背灣泳灘 | 南區 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 夏萍灣泳灘 | 南區 | 未有資料 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 未開放 | 2026-09-24 08:50 |
| 赤柱正灘泳灘 | 南區 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 聖士提反灣泳灘 | 南區 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 舂坎角泳灘 | 南區 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 南灣泳灘 | 南區 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 中灣泳灘 | 南區 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 淺水灣泳灘 | 南區 | 良好 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
| 深水灣泳灘 | 南區 | 一般 | Thu, 24 Sep 2026 10:28:41 | 良好 | 2026-09-24 08:50 |
READ IT CORRECTLY
這頁把環保署的每日水質預報和最近水質等級放在一起。兩者都有用途,但回答的問題不同:一個看今天,另一個看近期監測背景。
環保署以統計及數據驅動模型,按微生物數據、降雨、風速、潮汐、鹽度、水溫等資料,預測當日大腸桿菌含量。卡內的 1 至 4 是官方指數,不是 Agoodeal 評分。
它按監測樣本計算,不是即時水質。把它和今天的預報並排看,較容易理解近期狀況。
環保署指出,4 代表「極差」,水質可能因天雨出現短期波動,市民應考慮避免下水。
DATA SOURCE & UPDATE
泳灘名單及位置來自康文署;每日水質預報及最近水質等級來自環保署;天氣資料來自香港天文台。