探索工具

OUTDOOR DATA · HONG KONG

今日泳灘
水質預報

選擇地區,即可查看該區刊憲泳灘的今日水質預報、最近水質等級和資料更新時間。

連接環保署及天文台LIVE DATA

CHOOSE A DISTRICT

選擇地區

每張卡先顯示環保署今天的水質預報,再列出最近水質等級。水質資料不涵蓋浪況、設施、人流或交通。

正在整理官方資料……

泳灘水質資料表

每日預報與最近水質等級的資料時間分開列出 · Agoodeal讀取:25/9/2026 05:10

等級反映最近公布的水質;每日預報並非泳灘開放或救生服務保證。未有資料不可視為水質良好。

查看本次讀取的完整資料表(42筆)
泳灘水質資料表;資料為本頁載入時讀取,互動篩選不會改變此表。
泳灘地區最近水質等級等級更新每日預報預報時間
大埔龍尾泳灘大埔良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
清水灣第二灣泳灘西貢未有資料Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
清水灣第一灣泳灘西貢未有資料Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
銀線灣泳灘西貢一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41一般2026-09-24 08:50
廈門灣泳灘西貢良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
橋咀泳灘西貢一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
三星灣泳灘西貢未有資料Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
馬灣東灣泳灘荃灣一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
近水灣泳灘荃灣一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41一般2026-09-24 08:50
汀九灣泳灘荃灣一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41一般2026-09-24 08:50
麗都灣泳灘荃灣一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
更生灣泳灘荃灣一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
海美灣泳灘荃灣一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
雙仙灣泳灘荃灣未有資料Thu, 24 Sep 2026 10:28:41未開放2026-09-24 08:50
釣魚灣泳灘荃灣一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41一般2026-09-24 08:50
黃金泳灘屯門良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
新咖啡灣泳灘屯門良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
舊咖啡灣泳灘屯門一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
加多利灣泳灘屯門一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
青山灣泳灘屯門一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41一般2026-09-24 08:50
蝴蝶灣泳灘屯門一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41一般2026-09-24 08:50
塘福泳灘離島良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
上長沙泳灘離島良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
下長沙泳灘離島一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
貝澳泳灘離島良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
銀礦灣泳灘離島一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41一般2026-09-24 08:50
長洲東灣泳灘離島良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
觀音灣泳灘離島良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
蘆鬚城泳灘離島良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
洪聖爺灣泳灘離島良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
大浪灣泳灘南區一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41一般2026-09-24 08:50
石澳後灘泳灘南區未有資料Thu, 24 Sep 2026 10:28:41未開放2026-09-24 08:50
石澳泳灘南區良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
龜背灣泳灘南區一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
夏萍灣泳灘南區未有資料Thu, 24 Sep 2026 10:28:41未開放2026-09-24 08:50
赤柱正灘泳灘南區良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
聖士提反灣泳灘南區良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
舂坎角泳灘南區良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
南灣泳灘南區良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
中灣泳灘南區良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
淺水灣泳灘南區良好Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50
深水灣泳灘南區一般Thu, 24 Sep 2026 10:28:41良好2026-09-24 08:50

READ IT CORRECTLY

如何理解
泳灘
水質資料?

這頁把環保署的每日水質預報和最近水質等級放在一起。兩者都有用途,但回答的問題不同:一個看今天,另一個看近期監測背景。

01

今天,先看「每日水質預報」

環保署以統計及數據驅動模型,按微生物數據、降雨、風速、潮汐、鹽度、水溫等資料,預測當日大腸桿菌含量。卡內的 1 至 4 是官方指數,不是 Agoodeal 評分。

02

最近水質等級,是另一組背景資料

它按監測樣本計算,不是即時水質。把它和今天的預報並排看,較容易理解近期狀況。

03

預測指數 4:考慮避免下水

環保署指出,4 代表「極差」,水質可能因天雨出現短期波動,市民應考慮避免下水。

04

出發前,再看官方現場通告

水質預報不包括海面情況、旗號或救生服務。大雨和惡劣天氣後,尤其應查看泳灘開放及現場告示。

查看環保署預報制度說明 ↗

DATA SOURCE & UPDATE

資料來源
及更新時間

每日水質預報讀取中
最近水質等級讀取中
天氣資料讀取中
Agoodeal 讀取讀取中

資料來源

泳灘名單及位置來自康文署;每日水質預報及最近水質等級來自環保署;天氣資料來自香港天文台。