星期一至六(公眾假期除外)
私家車收費由HK$20至HK$60,電單車由HK$8至HK$24;繁忙時段的西隧收費較紅隧及東隧高。實際金額按隧道及通過收費點的時間而定。
即時交通資料
選擇過海方向,一次看清三條隧道及不同監測位置的最新估計行車時間。
過海方向
選擇後會顯示該方向全部監測位置。
港島往九龍
時間由各個運輸署監測位置起計,終點為隧道出口。
請稍後再試,或直接查看運輸署即時交通資訊。
Time-varying tolls
頁面按香港時間計算此刻收費。私家車及電單車的金額會因日期、時段及隧道而異。
—完整收費安排
私家車收費由HK$20至HK$60,電單車由HK$8至HK$24;繁忙時段的西隧收費較紅隧及東隧高。實際金額按隧道及通過收費點的時間而定。
00:00至10:10及19:19至23:59,私家車HK$20、電單車HK$8;10:15至19:14,私家車HK$25、電單車HK$10。10:11至10:14及19:15至19:18為過渡時段。
的士每日全日劃一HK$25,其他車輛每日全日劃一HK$50。私家車及電單車在過渡時段的收費會逐步調整;實際金額以車輛通過「易通行」收費點的時間為準。
官方更新:25/9/2026 05:07 · Agoodeal讀取:25/9/2026 05:10
時間由指定顯示器位置起計,並非全程導航或你抵達時的保證。
| 起點 | 方向 | 隧道 | 分鐘 | 路況 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 告士打道東行近稅務大樓 | 港島往九龍 | 紅磡海底隧道 | 4 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 告士打道東行近稅務大樓 | 港島往九龍 | 東區海底隧道 | 9 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 堅拿道天橋北行近香港仔隧道出口 | 港島往九龍 | 紅磡海底隧道 | 4 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 堅拿道天橋北行近香港仔隧道出口 | 港島往九龍 | 西區海底隧道 | 8 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 堅拿道天橋北行近香港仔隧道出口 | 港島往九龍 | 東區海底隧道 | 9 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 東區走廊西行近城市花園 | 港島往九龍 | 紅磡海底隧道 | 5 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 東區走廊西行近城市花園 | 港島往九龍 | 西區海底隧道 | 8 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 東區走廊西行近鯉景灣 | 港島往九龍 | 紅磡海底隧道 | 4 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 東區走廊西行近鯉景灣 | 港島往九龍 | 東區海底隧道 | 9 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 東區走廊西行近鯉景灣 | 港島往九龍 | 西區海底隧道 | 9 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 渡船街南行近富榮花園 | 九龍往港島 | 紅磡海底隧道 | 7 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 渡船街南行近富榮花園 | 九龍往港島 | 西區海底隧道 | 7 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 加士居道東行近香港理工大學 | 九龍往港島 | 紅磡海底隧道 | 5 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 加士居道東行近香港理工大學 | 九龍往港島 | 東區海底隧道 | 12 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 窩打老道南行近九龍醫院 | 九龍往港島 | 紅磡海底隧道 | 6 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 窩打老道南行近九龍醫院 | 九龍往港島 | 西區海底隧道 | 8 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 窩打老道南行近九龍醫院 | 九龍往港島 | 東區海底隧道 | 12 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 公主道南行近愛民邨 | 九龍往港島 | 紅磡海底隧道 | 5 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 公主道南行近愛民邨 | 九龍往港島 | 西區海底隧道 | 12 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 漆咸道北南行近佛光街遊樂場 | 九龍往港島 | 紅磡海底隧道 | 8 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 漆咸道北南行近佛光街遊樂場 | 九龍往港島 | 西區海底隧道 | 8 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 啟福道北行近油站 | 九龍往港島 | 紅磡海底隧道 | 4 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
| 啟福道北行近油站 | 九龍往港島 | 西區海底隧道 | 7 | 暢順 | 2026-09-25T05:07:00+08:00 |
Read it correctly
工具把同一條隧道由不同監測位置出發的行車時間放在一起,方便了解目前路況。閱讀數字時,要先留意起點和涵蓋範圍。
例如「8至16分鐘」代表不同監測位置前往同一隧道出口所需時間,並非同一段路程的預測波幅。
結果不包括前往監測位置及離開隧道後的路程,事故、封路或臨時改道亦可能影響實際時間。出發前仍應查看導航及最新交通安排。