按年 +13.7%
按月 +2.2%香港金融數據
香港銀行存款
流向及趨勢
以金管局月度統計追蹤香港銀行體系的活期、儲蓄及定期存款。本頁整理金額、結構比例、按月及按年變化,並把定期存款佔比放回多年區間閱讀。
較一年前 +2.3個百分點
三類存款合計按年 +1.2%
按年 +8.7%
統計口徑
三類存款
有何分別?
以下為金管局統計的存款分類。三類金額合計,構成本頁計算存款結構比例的基礎。
活期存款
可隨時動用的往來賬戶結餘,通常用於日常收支及資金調度。
儲蓄存款
一般儲蓄賬戶結餘;實際提取安排及利息按各銀行賬戶條款而定。
定期存款
按約定期限存放的款項;提早提取通常須按銀行的相關條款處理。
結構變化
存款結構
如何改變?
金額走勢
三類存款
金額走勢
比例顯示結構,金額則顯示銀行體系內三類客戶存款的實際規模。
資料讀取中。
利率對照
定期存款比例
與HIBOR走勢
HIBOR反映港元銀行同業市場的短期資金成本。把3個月HIBOR月均值與定期存款比例並列,可比較不同利率環境下的變化;兩者不代表直接因果。
HIBOR採用每日3個月數字的月度平均,以配合月度存款資料。
定期存款佔比
現時處於
甚麼水平?
資料讀取中。
資料解讀
定期存款趨勢
如何閱讀?
把短期變化、多年結構與利率環境分開閱讀。數據只描述同時出現的變化,不能單憑此頁推斷成因或預測往後走勢。
2026年6月定期存款為HK$11.52萬億,佔三類存款合計56.6%;按年+13.7%。存款結構與利率可一併觀察,但不能據此判定資金流向的原因。
香港銀行存款歷史資料表
金管局月度統計;最新 2026年6月 · Agoodeal讀取:10/8/2026 23:33
金額以港幣百萬元列出,包含港幣及外幣存款。比例由Agoodeal以三類存款合計計算,不代表個人或單一銀行的存款。
查看本次讀取的完整資料表(351筆)
| 月份 | 活期(HK$百萬) | 儲蓄(HK$百萬) | 定期(HK$百萬) | 定期佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2835494.193 | 5996986.638 | 11520187.009 | 56.6% |
| 2026-05 | 2907731.844 | 6160756.713 | 11270150.387 | 55.4% |
| 2026-04 | 2770052.824 | 5990526.375 | 11114001.932 | 55.9% |
| 2026-03 | 2674954.523 | 5874528.626 | 11036738.855 | 56.3% |
| 2026-02 | 2694895.84 | 6016699.279 | 10858217.247 | 55.5% |
| 2026-01 | 2605564.281 | 5917223.512 | 10866842.931 | 56.0% |
| 2025-12 | 2486729.148 | 5947844.454 | 10966485.939 | 56.5% |
| 2025-11 | 2559878.609 | 5885413.262 | 10728120.773 | 56.0% |
| 2025-10 | 2527798.269 | 5837460.953 | 10665863.045 | 56.0% |
| 2025-09 | 2455600.349 | 5838507.306 | 10821576.891 | 56.6% |
| 2025-08 | 2490129.049 | 5994125.354 | 10378457.637 | 55.0% |
| 2025-07 | 2535350.203 | 6032427.253 | 10129664.873 | 54.2% |
| 2025-06 | 2607620.859 | 5928372.942 | 10131968.29 | 54.3% |
| 2025-05 | 2519894.155 | 5621519.418 | 10358976.359 | 56.0% |
| 2025-04 | 2278085.219 | 5260580.092 | 10508121.446 | 58.2% |
| 2025-03 | 2267408.733 | 5212466.267 | 10466101.199 | 58.3% |
| 2025-02 | 2254568.553 | 5161025.712 | 10393735.584 | 58.4% |
| 2025-01 | 2159318.721 | 4950342.49 | 10472554.362 | 59.6% |
| 2024-12 | 2163303.64 | 5043396.373 | 10135432.92 | 58.4% |
| 2024-11 | 2172197.745 | 4983408.961 | 10029157.965 | 58.4% |
| 2024-10 | 2226735.895 | 4972836.648 | 9937845.396 | 58.0% |
| 2024-09 | 2239476.406 | 4924525.873 | 9968975.304 | 58.2% |
| 2024-08 | 2132395.737 | 4840370.75 | 10031422.585 | 59.0% |
| 2024-07 | 2126430.351 | 4717311.478 | 9968191.67 | 59.3% |
| 2024-06 | 2065950.829 | 4734066.015 | 9911774.882 | 59.3% |
| 2024-05 | 2049420.508 | 4844998.921 | 9816979.754 | 58.7% |
| 2024-04 | 2037830.64 | 4744086.137 | 9744035.097 | 59.0% |
| 2024-03 | 1972607.869 | 4542376.137 | 9652876.766 | 59.7% |
| 2024-02 | 1976177.07 | 4704087.917 | 9454977.214 | 58.6% |
| 2024-01 | 1944963.562 | 4652210.44 | 9498963.757 | 59.0% |
| 2023-12 | 2023347.56 | 4770867.902 | 9397940.872 | 58.0% |
| 2023-11 | 2048279.225 | 4733149.292 | 9257677.946 | 57.7% |
| 2023-10 | 1986670.844 | 4710174.513 | 9066369.809 | 57.5% |
| 2023-09 | 1925211.276 | 4692624.841 | 9141899.956 | 58.0% |
| 2023-08 | 2030973.236 | 4838297.248 | 8857559.084 | 56.3% |
| 2023-07 | 2094211.848 | 4964297.191 | 8571044.147 | 54.8% |
| 2023-06 | 2000110.47 | 4935960.479 | 8503549.248 | 55.1% |
| 2023-05 | 2094850.407 | 5032579.219 | 8234965.801 | 53.6% |
| 2023-04 | 2111583.69 | 5137921.423 | 8246700.542 | 53.2% |
| 2023-03 | 2125329.373 | 5150769.238 | 8216361.637 | 53.0% |
| 2023-02 | 2156929.888 | 5228713.22 | 7974464.214 | 51.9% |
| 2023-01 | 2289942.991 | 5339489.159 | 7982325.451 | 51.1% |
| 2022-12 | 2188728.953 | 5404105.427 | 7821710.818 | 50.7% |
| 2022-11 | 2316555.877 | 5517956.454 | 7491234.073 | 48.9% |
| 2022-10 | 2352790.691 | 5775613.306 | 7083952.16 | 46.6% |
| 2022-09 | 2444786.265 | 5924062.553 | 6886421.681 | 45.1% |
| 2022-08 | 2572790.986 | 6244446.798 | 6428927.668 | 42.2% |
| 2022-07 | 2660831.324 | 6463728.409 | 6124882.52 | 40.2% |
| 2022-06 | 2723099.146 | 6523097 | 5961781.032 | 39.2% |
| 2022-05 | 2840667.166 | 6673751.293 | 5649205.969 | 37.3% |
| 2022-04 | 2918649.315 | 6773906.275 | 5581715.125 | 36.5% |
| 2022-03 | 2977015.361 | 6823498.138 | 5519488.994 | 36.0% |
| 2022-02 | 3074008.138 | 6935944.346 | 5363118.87 | 34.9% |
| 2022-01 | 3020000.016 | 6818073.98 | 5711161.407 | 36.7% |
| 2021-12 | 2915511.215 | 6828171.965 | 5411762.357 | 35.7% |
| 2021-11 | 3036733.558 | 6858784.253 | 5203121.232 | 34.5% |
| 2021-10 | 3017020.614 | 6842036.983 | 5140819.157 | 34.3% |
| 2021-09 | 3015244.493 | 6718535.985 | 5236839.243 | 35.0% |
| 2021-08 | 2912869.73 | 6713808.613 | 5242614.259 | 35.3% |
| 2021-07 | 2957161.419 | 6706120.693 | 5213286.334 | 35.0% |
| 2021-06 | 3307345.595 | 6614731.397 | 5231274.553 | 34.5% |
| 2021-05 | 2923794.798 | 6680357.491 | 5225494.186 | 35.2% |
| 2021-04 | 2750742.098 | 6589857.688 | 5313071.317 | 36.3% |
| 2021-03 | 2831973.342 | 6489408.16 | 5329895.213 | 36.4% |
| 2021-02 | 3026022.113 | 6466992.416 | 5300659.034 | 35.8% |
| 2021-01 | 3980393.386 | 6340801.875 | 5587759.724 | 35.1% |
| 2020-12 | 2690924.542 | 6339507.892 | 5450590.653 | 37.6% |
| 2020-11 | 2759678.698 | 6381920.091 | 5471425.652 | 37.4% |
| 2020-10 | 3711625.82 | 6015739.039 | 5957797.422 | 38.0% |
| 2020-09 | 3043766.983 | 5886352.948 | 5811498.961 | 39.4% |
| 2020-08 | 3101120.455 | 5883680.395 | 5828722.621 | 39.3% |
| 2020-07 | 2658351.064 | 5784419.723 | 5983711.917 | 41.5% |
| 2020-06 | 2318588.796 | 5494399.968 | 6234111.364 | 44.4% |
| 2020-05 | 2168734.823 | 5277942.074 | 6374863.313 | 46.1% |
| 2020-04 | 2134768.148 | 5079519.397 | 6642699.553 | 47.9% |
| 2020-03 | 2101438.577 | 5027814.285 | 6612360.027 | 48.1% |
| 2020-02 | 2045208.348 | 4973792.285 | 6702091.193 | 48.8% |
| 2020-01 | 2016594.3 | 4986419.162 | 6731233.459 | 49.0% |
| 2019-12 | 1987438.014 | 4936411.526 | 6815762.696 | 49.6% |
| 2019-11 | 1986403.181 | 4996530.915 | 6777936.911 | 49.3% |
| 2019-10 | 1989396.789 | 4928522.921 | 6779955.93 | 49.5% |
| 2019-09 | 1980371.692 | 4813794.708 | 6767307.716 | 49.9% |
| 2019-08 | 1933756.26 | 4892124.387 | 6755142.636 | 49.7% |
| 2019-07 | 1997047.623 | 4977260.511 | 6581352.289 | 48.6% |
| 2019-06 | 1946054.715 | 4896881.807 | 6716188.97 | 49.5% |
| 2019-05 | 1976622.794 | 4931499.32 | 6648564.836 | 49.0% |
| 2019-04 | 1994748.54 | 4945540.912 | 6752233.169 | 49.3% |
| 2019-03 | 1934085.608 | 4937305.907 | 6636532.23 | 49.1% |
| 2019-02 | 1965973.571 | 5035990.934 | 6447744.79 | 47.9% |
| 2019-01 | 1971812.68 | 4903421.692 | 6562513.89 | 48.8% |
| 2018-12 | 1955058.661 | 4924464.225 | 6461146.457 | 48.4% |
| 2018-11 | 1988524.874 | 4986747.212 | 6178963.267 | 47.0% |
| 2018-10 | 2004506.024 | 4967492.057 | 6106767.442 | 46.7% |
| 2018-09 | 1983703.951 | 5012475.385 | 6060025.372 | 46.4% |
| 2018-08 | 1985679.56 | 5076201.253 | 5917473.65 | 45.6% |
| 2018-07 | 2034955.479 | 5106266.482 | 5762176.086 | 44.7% |
| 2018-06 | 2055466.007 | 5082585.536 | 5776735.162 | 44.7% |
| 2018-05 | 2083231.769 | 5257525.276 | 5603118.38 | 43.3% |
| 2018-04 | 2448241.556 | 5326375.598 | 5501587.652 | 41.4% |
| 2018-03 | 2009312.315 | 5342764.13 | 5517115.665 | 42.9% |
| 2018-02 | 2030161.192 | 5479706.785 | 5417525.432 | 41.9% |
| 2018-01 | 2114400.873 | 5454463.249 | 5465532.3 | 41.9% |
| 2017-12 | 1992707.402 | 5329825.462 | 5387054.611 | 42.4% |
| 2017-11 | 2028095.934 | 5366079.605 | 5242386.613 | 41.5% |
| 2017-10 | 2569343.693 | 5186337.835 | 5174073.43 | 40.0% |
| 2017-09 | 1963405.328 | 5251240.563 | 5244141.541 | 42.1% |
| 2017-08 | 1912197.711 | 5270775.716 | 5258781.387 | 42.3% |
| 2017-07 | 1988629.607 | 5213854.444 | 5263482.371 | 42.2% |
| 2017-06 | 1885665.061 | 5163174.115 | 5289618.337 | 42.9% |
| 2017-05 | 1889450.449 | 5126918.735 | 5208057.933 | 42.6% |
| 2017-04 | 1829564.994 | 5098844.923 | 5230354.108 | 43.0% |
| 2017-03 | 1822146.922 | 5072539.485 | 5146641.781 | 42.7% |
| 2017-02 | 1817381.264 | 5054090.987 | 5059168.162 | 42.4% |
| 2017-01 | 1777257.214 | 4966090.44 | 5107658.423 | 43.1% |
| 2016-12 | 1823500.063 | 4939314.807 | 4926608.475 | 42.1% |
| 2016-11 | 1881740.59 | 5069162.406 | 4778657.381 | 40.7% |
| 2016-10 | 1845464.885 | 5021231.238 | 4797458.024 | 41.1% |
| 2016-09 | 1860676.093 | 4925081.792 | 4805901.777 | 41.5% |
| 2016-08 | 1781178.915 | 4896830.199 | 4647462.065 | 41.0% |
| 2016-07 | 1778172.858 | 4823702.775 | 4611402.13 | 41.1% |
| 2016-06 | 1724276.513 | 4686727.11 | 4607279.41 | 41.8% |
| 2016-05 | 1689893.586 | 4629148.549 | 4597384.314 | 42.1% |
| 2016-04 | 1688367.632 | 4619818.058 | 4673319.147 | 42.6% |
| 2016-03 | 1713091.099 | 4612236.694 | 4618149.587 | 42.2% |
| 2016-02 | 1637298.274 | 4522020.405 | 4658968.053 | 43.1% |
| 2016-01 | 1666720.192 | 4523260.1 | 4708409.644 | 43.2% |
| 2015-12 | 1621805.577 | 4495028.881 | 4602673.167 | 42.9% |
| 2015-11 | 1681962.343 | 4455464.67 | 4509802.267 | 42.4% |
| 2015-10 | 1676336.868 | 4439747.127 | 4509955.658 | 42.4% |
| 2015-09 | 1677559.134 | 4355624.114 | 4595962.41 | 43.2% |
| 2015-08 | 1608627.957 | 4300823.468 | 4726520.545 | 44.4% |
| 2015-07 | 1555371.491 | 4271276.203 | 4681902.48 | 44.6% |
| 2015-06 | 1578986.321 | 4204936.008 | 4740498.477 | 45.0% |
| 2015-05 | 1587832.141 | 4271248.52 | 4675404.276 | 44.4% |
| 2015-04 | 1507425.967 | 4203922.014 | 4762713.285 | 45.5% |
| 2015-03 | 1599308.626 | 3948659.71 | 4826133.419 | 46.5% |
| 2015-02 | 1377177.822 | 3966915.337 | 4772310.385 | 47.2% |
| 2015-01 | 1449451.516 | 3943328.884 | 4755299.373 | 46.9% |
| 2014-12 | 1378638.548 | 3965478.062 | 4694501.048 | 46.8% |
| 2014-11 | 1376095.024 | 3944689.278 | 4720852.622 | 47.0% |
| 2014-10 | 1421700.819 | 3911613.349 | 4669044.569 | 46.7% |
| 2014-09 | 1347875.044 | 3868350.574 | 4669110.126 | 47.2% |
| 2014-08 | 1329664.038 | 3846320.056 | 4639783.951 | 47.3% |
| 2014-07 | 1379176.927 | 3814368.325 | 4617244.152 | 47.1% |
| 2014-06 | 1304972.113 | 3722002.771 | 4552259.132 | 47.5% |
| 2014-05 | 1237080.129 | 3693734.085 | 4559793.895 | 48.0% |
| 2014-04 | 1244088.837 | 3645420.782 | 4472018.501 | 47.8% |
| 2014-03 | 1202479.526 | 3572057.78 | 4382488.695 | 47.9% |
| 2014-02 | 1335409.045 | 3645658.033 | 4317521.672 | 46.4% |
| 2014-01 | 1167472.933 | 3635938.814 | 4349703.503 | 47.5% |
| 2013-12 | 1197016.422 | 3696099.414 | 4258529.67 | 46.5% |
| 2013-11 | 1202582.979 | 3694592.839 | 4140705.672 | 45.8% |
| 2013-10 | 1191856.442 | 3664888.286 | 4090447.728 | 45.7% |
| 2013-09 | 1174712.821 | 3564777.105 | 4142773.369 | 46.6% |
| 2013-08 | 1138165.518 | 3520112.218 | 3969838.856 | 46.0% |
| 2013-07 | 1145513.839 | 3426911.258 | 4011689.609 | 46.7% |
| 2013-06 | 1128909.893 | 3354153.974 | 3974669.536 | 47.0% |
| 2013-05 | 1143983.354 | 3476817.352 | 3932854.78 | 46.0% |
| 2013-04 | 1116492.069 | 3482203.751 | 3852745.886 | 45.6% |
| 2013-03 | 1090366.896 | 3417572.302 | 3822458.297 | 45.9% |
| 2013-02 | 1129951.575 | 3480830.015 | 3800098.035 | 45.2% |
| 2013-01 | 1104753.906 | 3469043.172 | 3940063.861 | 46.3% |
| 2012-12 | 1095494.823 | 3391562.412 | 3788984.928 | 45.8% |
| 2012-11 | 1071835.631 | 3305603.761 | 3758638.518 | 46.2% |
| 2012-10 | 1064069.628 | 3281751.696 | 3724626.036 | 46.2% |
| 2012-09 | 1019522.27 | 3186959.024 | 3714442.514 | 46.9% |
| 2012-08 | 1005571.93 | 3146814.365 | 3669088.074 | 46.9% |
| 2012-07 | 1001383.136 | 3064791.11 | 3679073.664 | 47.5% |
| 2012-06 | 957138.765 | 3021460.423 | 3710621.232 | 48.3% |
| 2012-05 | 956589.464 | 3020070.52 | 3609281.639 | 47.6% |
| 2012-04 | 955578.394 | 3082268.474 | 3690453.462 | 47.8% |
| 2012-03 | 918105.945 | 3072567.687 | 3660106.41 | 47.8% |
| 2012-02 | 944111.543 | 3061790.085 | 3711146.815 | 48.1% |
| 2012-01 | 855326.405 | 3010594.961 | 3789342.543 | 49.5% |
| 2011-12 | 879018.313 | 2904906.268 | 3783785.824 | 50.0% |
| 2011-11 | 881713.102 | 2884844.566 | 3740820.974 | 49.8% |
| 2011-10 | 890486.544 | 2905368.323 | 3650781.012 | 49.0% |
| 2011-09 | 881153.698 | 2870654.94 | 3552363.097 | 48.6% |
| 2011-08 | 880904.772 | 2892409.391 | 3543229.277 | 48.4% |
| 2011-07 | 901610.783 | 2967685.495 | 3491322.065 | 47.4% |
| 2011-06 | 860609.585 | 2907337.366 | 3444403.799 | 47.8% |
| 2011-05 | 901874.322 | 2916846.204 | 3462015.998 | 47.6% |
| 2011-04 | 857790.407 | 2963696.628 | 3411661.292 | 47.2% |
| 2011-03 | 817669.104 | 2886286.64 | 3350187.941 | 47.5% |
| 2011-02 | 835253.294 | 2892175.656 | 3183293.741 | 46.1% |
| 2011-01 | 829593.631 | 2924459.883 | 3190625.489 | 45.9% |
| 2010-12 | 798420.923 | 2913056.464 | 3132303.527 | 45.8% |
| 2010-11 | 820977.152 | 2916582.97 | 3089623.383 | 45.3% |
| 2010-10 | 910841.416 | 2946752.631 | 3168535.902 | 45.1% |
| 2010-09 | 862452.067 | 2814661.954 | 3038808.246 | 45.2% |
| 2010-08 | 735100.788 | 2708746.289 | 3036379.247 | 46.9% |
| 2010-07 | 710273.551 | 2681119.442 | 3053485.496 | 47.4% |
| 2010-06 | 696600.001 | 2619356.089 | 3016265.408 | 47.6% |
| 2010-05 | 720783.098 | 2628789.014 | 2904993.96 | 46.4% |
| 2010-04 | 766687.277 | 2708386.352 | 3032152.92 | 46.6% |
| 2010-03 | 737496.35 | 2671771.311 | 2935652.975 | 46.3% |
| 2010-02 | 719337.97 | 2660860.783 | 2911755.992 | 46.3% |
| 2010-01 | 714778.962 | 2668919.531 | 2921163.566 | 46.3% |
| 2009-12 | 707499.908 | 2698879.903 | 2951281.893 | 46.4% |
| 2009-11 | 738799.734 | 2691375.155 | 3053397.487 | 47.1% |
| 2009-10 | 724597.566 | 2682521.492 | 3047777.962 | 47.2% |
| 2009-09 | 719561.289 | 2612916.081 | 3065101.152 | 47.9% |
| 2009-08 | 640295.826 | 2550772.788 | 3076344.708 | 49.1% |
| 2009-07 | 608764.794 | 2517470.018 | 3130129.758 | 50.0% |
| 2009-06 | 578588.343 | 2369836.02 | 3296998.598 | 52.8% |
| 2009-05 | 553156.743 | 2322888.968 | 3258109.737 | 53.1% |
| 2009-04 | 508154.165 | 2224971.439 | 3276768.316 | 54.5% |
| 2009-03 | 511801.81 | 2174324.645 | 3302588.131 | 55.1% |
| 2009-02 | 495062.764 | 2087315.299 | 3310600.333 | 56.2% |
| 2009-01 | 499150.788 | 2043383.149 | 3413311.011 | 57.3% |
| 2008-12 | 475352.508 | 1945455.636 | 3605814.351 | 59.8% |
| 2008-11 | 438313.801 | 1781137.942 | 3648816.78 | 62.2% |
| 2008-10 | 446301.667 | 1666802.8 | 3660967.635 | 63.4% |
| 2008-09 | 432667.601 | 1661890.925 | 3716254.544 | 64.0% |
| 2008-08 | 434415.462 | 1659761.73 | 3551128.639 | 62.9% |
| 2008-07 | 434805.513 | 1671166.679 | 3583074.763 | 63.0% |
| 2008-06 | 449269.2 | 1660834.63 | 3560431.348 | 62.8% |
| 2008-05 | 435039.77 | 1701518.056 | 3563481.737 | 62.5% |
| 2008-04 | 449707.295 | 1701712.983 | 3594033.793 | 62.6% |
| 2008-03 | 457497.499 | 1646180.317 | 3628383.827 | 63.3% |
| 2008-02 | 447782.181 | 1661875.852 | 3678152.552 | 63.5% |
| 2008-01 | 454645.686 | 1617919.844 | 3671839.048 | 63.9% |
| 2007-12 | 458695.504 | 1629237.259 | 3750699.382 | 64.2% |
| 2007-11 | 758043.322 | 1556459.764 | 3755152.6 | 61.9% |
| 2007-10 | 520512.647 | 1521939.041 | 4093271.219 | 66.7% |
| 2007-09 | 480239.851 | 1444232.895 | 3741389.757 | 66.0% |
| 2007-08 | 385956.022 | 1430578.544 | 3473643.894 | 65.7% |
| 2007-07 | 386601.474 | 1424715.658 | 3381492.612 | 65.1% |
| 2007-06 | 493099.578 | 1405165.173 | 3403242.381 | 64.2% |
| 2007-05 | 367057.439 | 1392174.753 | 3271989.037 | 65.0% |
| 2007-04 | 360078.469 | 1374438.675 | 3176348.009 | 64.7% |
| 2007-03 | 381523.843 | 1318711.479 | 3245152.249 | 65.6% |
| 2007-02 | 355220.268 | 1341656.835 | 3284177.522 | 65.9% |
| 2007-01 | 344445.306 | 1328090.804 | 3142824.993 | 65.3% |
| 2006-12 | 341417.061 | 1359312.807 | 3024598.333 | 64.0% |
| 2006-11 | 523391.398 | 1281278.414 | 3060522.574 | 62.9% |
| 2006-10 | 352292.002 | 1282329.146 | 2899817.686 | 64.0% |
| 2006-09 | 321792.939 | 1225105.413 | 2976426.309 | 65.8% |
| 2006-08 | 304398.99 | 1209435.564 | 2911823.965 | 65.8% |
| 2006-07 | 296272.659 | 1195143.042 | 2842991.783 | 65.6% |
| 2006-06 | 301580.569 | 1183053.98 | 2818095.935 | 65.5% |
| 2006-05 | 502967.849 | 1153134.868 | 2868430.642 | 63.4% |
| 2006-04 | 299663.663 | 1190525.924 | 2796230.409 | 65.2% |
| 2006-03 | 292340.577 | 1163719.162 | 2726412.849 | 65.2% |
| 2006-02 | 437002.865 | 1156638.23 | 2654995.325 | 62.5% |
| 2006-01 | 283501.976 | 1157748.812 | 2652325.248 | 64.8% |
| 2005-12 | 292377.092 | 1144483.826 | 2606543.497 | 64.5% |
| 2005-11 | 296762.132 | 1130831.745 | 2555440.256 | 64.2% |
| 2005-10 | 304251.832 | 1139407.582 | 2489637.671 | 63.3% |
| 2005-09 | 289015.355 | 1162132.719 | 2451014.056 | 62.8% |
| 2005-08 | 286787.92 | 1166892.213 | 2423303.744 | 62.5% |
| 2005-07 | 296602.68 | 1190992.675 | 2367410.49 | 61.4% |
| 2005-06 | 295219.671 | 1216002.119 | 2322743.787 | 60.6% |
| 2005-05 | 297919.355 | 1234275.104 | 2273982.52 | 59.7% |
| 2005-04 | 305861.344 | 1288329.705 | 2250464.541 | 58.5% |
| 2005-03 | 317289.992 | 1331648.789 | 2182983.351 | 57.0% |
| 2005-02 | 338532.387 | 1395690.394 | 2153237.903 | 55.4% |
| 2005-01 | 362988.687 | 1403661.302 | 2068357.942 | 53.9% |
| 2004-12 | 343690.988 | 1432010.731 | 2070777.864 | 53.8% |
| 2004-11 | 333891.935 | 1396360.625 | 2094832.541 | 54.8% |
| 2004-10 | 317718.955 | 1334370.312 | 2025644.455 | 55.1% |
| 2004-09 | 306259.465 | 1302940.756 | 1985590.592 | 55.2% |
| 2004-08 | 300036.835 | 1302578.329 | 1931486.042 | 54.7% |
| 2004-07 | 302210.117 | 1326136.692 | 1886150.295 | 53.7% |
| 2004-06 | 312292.479 | 1321860.789 | 1889393.907 | 53.6% |
| 2004-05 | 308871.2 | 1327438.465 | 1864830.32 | 53.3% |
| 2004-04 | 304022.209 | 1337649.297 | 1857063.257 | 53.1% |
| 2004-03 | 303017.414 | 1323177.726 | 1885584.372 | 53.7% |
| 2004-02 | 295477.877 | 1311745.372 | 2037862.086 | 55.9% |
| 2004-01 | 291092.466 | 1323990.914 | 1989236.97 | 55.2% |
| 2003-12 | 285556.186 | 1277527.421 | 1960838.985 | 55.6% |
| 2003-11 | 263973.91 | 1239832.646 | 1963755.685 | 56.6% |
| 2003-10 | 275453.975 | 1186715.473 | 2032720.396 | 58.2% |
| 2003-09 | 226227.533 | 1098079.704 | 2069218.514 | 61.0% |
| 2003-08 | 210171.354 | 1061254.333 | 2078432.612 | 62.0% |
| 2003-07 | 209530.64 | 1048747.527 | 2072464.405 | 62.2% |
| 2003-06 | 201229.727 | 1031715.95 | 2076620.396 | 62.7% |
| 2003-05 | 190183.286 | 1016750.121 | 2094350.29 | 63.4% |
| 2003-04 | 182140.604 | 980898.667 | 2098452.539 | 64.3% |
| 2003-03 | 181348.272 | 977674.792 | 2085174.725 | 64.3% |
| 2003-02 | 180707.808 | 968344.168 | 2118092.528 | 64.8% |
| 2003-01 | 172210.602 | 946694.541 | 2152403.457 | 65.8% |
| 2002-12 | 182415.7 | 946499.939 | 2146840.203 | 65.5% |
| 2002-11 | 174079.644 | 929054.263 | 2179723.654 | 66.4% |
| 2002-10 | 169648.658 | 905079.075 | 2190579.981 | 67.1% |
| 2002-09 | 164442.641 | 892356.063 | 2187488.886 | 67.4% |
| 2002-08 | 161348.11 | 895829.961 | 2189810.67 | 67.4% |
| 2002-07 | 165025.407 | 881203.589 | 2199773.494 | 67.8% |
| 2002-06 | 160844.772 | 890122.277 | 2236662.369 | 68.0% |
| 2002-05 | 156396.91 | 886878.208 | 2247355.31 | 68.3% |
| 2002-04 | 157784.687 | 865975.341 | 2243799.351 | 68.7% |
| 2002-03 | 154015.407 | 852786.621 | 2241066.28 | 69.0% |
| 2002-02 | 156972.594 | 860428.97 | 2247006.505 | 68.8% |
| 2002-01 | 158350.72 | 846116.837 | 2330872.423 | 69.9% |
| 2001-12 | 156428.954 | 851453.638 | 2358746.536 | 70.1% |
| 2001-11 | 151135.19 | 828867.7 | 2429066.765 | 71.3% |
| 2001-10 | 152250.669 | 803343.573 | 2462161.967 | 72.0% |
| 2001-09 | 142013.574 | 784821.167 | 2505253.951 | 73.0% |
| 2001-08 | 152561.488 | 757559.854 | 2560556.468 | 73.8% |
| 2001-07 | 138346.878 | 749857.122 | 2540904.55 | 74.1% |
| 2001-06 | 133135.886 | 752434.979 | 2557426.888 | 74.3% |
| 2001-05 | 131018.455 | 732665.636 | 2572300.716 | 74.9% |
| 2001-04 | 130262.55 | 715466.084 | 2577521.69 | 75.3% |
| 2001-03 | 132318.838 | 701532.592 | 2563603.839 | 75.5% |
| 2001-02 | 139704.672 | 702161.113 | 2608489.292 | 75.6% |
| 2001-01 | 140220.25 | 706803.102 | 2615567.809 | 75.5% |
| 2000-12 | 152086.383 | 695908.665 | 2642660.314 | 75.7% |
| 2000-11 | 151999.505 | 680406.554 | 2632302.602 | 76.0% |
| 2000-10 | 138660.228 | 669690.675 | 2593891.01 | 76.2% |
| 2000-09 | 130384.458 | 637160.997 | 2628916.372 | 77.4% |
| 2000-08 | 134422.157 | 662864.764 | 2601402.455 | 76.5% |
| 2000-07 | 136180.312 | 651259.609 | 2536034.127 | 76.3% |
| 2000-06 | 124987.272 | 636225.336 | 2539834.346 | 76.9% |
| 2000-05 | 124825.342 | 613314.511 | 2477530.839 | 77.0% |
| 2000-04 | 125436.061 | 639495.247 | 2465845.124 | 76.3% |
| 2000-03 | 128677.987 | 654821.159 | 2438644.98 | 75.7% |
| 2000-02 | 147325.049 | 644778.119 | 2392736.288 | 75.1% |
| 2000-01 | 135549.638 | 657741.056 | 2381334.105 | 75.0% |
| 1999-12 | 125637.124 | 643562.769 | 2440618.515 | 76.0% |
| 1999-11 | 121821.692 | 613944.879 | 2451947.984 | 76.9% |
| 1999-10 | 122298.35 | 612904.474 | 2371447.075 | 76.3% |
| 1999-09 | 119462.826 | 597931.559 | 2389101.622 | 76.9% |
| 1999-08 | 116583.592 | 597750.97 | 2337792.256 | 76.6% |
| 1999-07 | 115232.528 | 599396.385 | 2334186.684 | 76.6% |
| 1999-06 | 116549.421 | 609723.328 | 2283694.922 | 75.9% |
| 1999-05 | 113117.889 | 596214.282 | 2278011.913 | 76.3% |
| 1999-04 | 113572.187 | 590727.464 | 2294808.553 | 76.5% |
| 1999-03 | 114689.04 | 566770.874 | 2292955.005 | 77.1% |
| 1999-02 | 109163.832 | 571681.748 | 2265281.787 | 76.9% |
| 1999-01 | 114062.213 | 576274.454 | 2277793.517 | 76.7% |
| 1998-12 | 116492.51 | 583374.086 | 2254089.811 | 76.3% |
| 1998-11 | 121241.987 | 566871.082 | 2243540.258 | 76.5% |
| 1998-10 | 116559.929 | 533748.846 | 2293452.552 | 77.9% |
| 1998-09 | 109596.779 | 466975.46 | 2302386.894 | 80.0% |
| 1998-08 | 108386.05 | 455770.89 | 2271681.883 | 80.1% |
| 1998-07 | 111664.204 | 465636.738 | 2218115.114 | 79.3% |
| 1998-06 | 109018.565 | 464511.446 | 2118390.357 | 78.7% |
| 1998-05 | 110689.449 | 486751.105 | 2086890.122 | 77.7% |
| 1998-04 | 120955.186 | 510845.553 | 2086850.974 | 76.8% |
