停車場收費
工具把來源所列時租規則折算為每小時價錢比較(每半小時收費乘以2),並列出適用日子及時段。首幾小時的門檻收費會另行標示;日泊、夜泊、商場消費優惠及逾時收費須以車場現場條款為準。
即時出行 · 政府開放數據
附近邊度仲有空位泊車?
查看營辦商回報的空位、位置及有提供的收費、充電設施與車高限制;收費資料只涵蓋部分車場。
沙田區記錄範圍
沙田區包括沙田市中心、大圍、火炭、小瀝源及馬鞍山。本頁按來源資料的「地區」欄位收錄沙田區記錄,並非某個車站、商場或市中心附近的名單。以下按地址文字粗略分組,屬Agoodeal整理,只反映開啟本頁時的記錄。
沒有時租或車高資料,只代表來源未有提供,不代表免費或沒有限制。每張結果卡另列營辦商回報時間。
Data explained
空位數字由停車場營辦商經政府開放數據平台回報,反映營辦商回報一刻的情況,並不是預留車位;由你查看到駛抵車場期間,空位仍會變動。
「未有數據」與「已滿」意思不同:前者是營辦商未提供或更新暫停,後者才代表最新回報為已滿。部分車場只回報「有車位」而沒有確實數目;「關閉」及「來源標示關閉」是來源標示的車場狀態。
每張結果卡列出營辦商回報的香港日期及時間。回報超過15分鐘標示「較舊」;超過60分鐘標示「過時」,只供參考,不會計入「只顯示有空位」。
揀停車場要比較甚麼
工具把來源所列時租規則折算為每小時價錢比較(每半小時收費乘以2),並列出適用日子及時段。首幾小時的門檻收費會另行標示;日泊、夜泊、商場消費優惠及逾時收費須以車場現場條款為準。
七人車、車頂架或較高車款尤其要先核對。未提供高度不代表沒有高度限制。
「設充電設施」只代表資料標示有充電器,不代表充電位當刻可用、適合所有插頭或所有功率。
How to use
FAQ
官方資料集只涵蓋已參與並提供相應欄位的營辦商。工具會顯示當刻 API 中具私家車資料的車場數目,而非聲稱涵蓋全港所有車場。
不一定。它是官方資料所列各時租規則中,折算為每小時後最低的一項,只適用於卡上列明的日子及時段;平日、假日、會員或商戶優惠及首幾小時收費可能不同。
不可以。Agoodeal 是搜尋及比較工具,不處理預約或付款。請按地圖前往,並以入口顯示為準。
不會上載至 Agoodeal。瀏覽器取得座標後,只用來在你的裝置計算與停車場的直線距離。
沙田區包括沙田市中心、大圍、火炭及馬鞍山;如地址只寫道路名稱,請按地圖確認位置。
原始資料的知識產權屬香港特區政府及相關資料提供機構(數字政策辦公室)。適用條款:DATA.GOV.HK使用條款(在新分頁開啟)。經Agoodeal整理或計算的數值並非官方發布。
官方資料集只涵蓋已參與並提供相應欄位的營辦商,並非全港所有車場。地區頁只列出屬於該官方地區的記錄。網絡延誤、入閘車流及個別設備故障,都可能令現場數字不同。開放狀態(OPEN/CLOSED)照錄來源,或與現場不同。
位置功能只會在你的瀏覽器計算距離,Agoodeal不會儲存或上載你的座標。
各場空位時間可能不同;「有車位」只表示營辦商回報有位但未提供數目,未有數據不代表零空位,「關閉」為來源標示狀態。時租按每小時折算(每半小時收費乘以2),為來源所列最低一項,請核對適用日子及時段。
| 停車場 | 地區 | 地址 | 私家車空位 | 開放狀態 | 空位更新(香港時間) | 最低時租(HK$,按每小時折算) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威利停車場山尾街 | 沙田區 | 新界沙田火炭山尾街與穗禾路交界處 | 未有數據 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 文禮路 | 沙田區 | 沙田文禮路 | 未有數據 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 頌安停車場 | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山西沙路632號頌安商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 恆安停車場 | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山恆錦街1號恆安商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 耀安停車場 | 沙田區 | 新界沙田馬鞍山恆康街2號耀安商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 顯徑停車場 | 沙田區 | 新界沙田大圍車公廟道69號顯徑商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 隆亨A停車場 | 沙田區 | 新界沙田大圍田心街1號隆亨商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 新翠B停車場 | 沙田區 | 新界沙田大圍翠田街2號新翠商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 美林停車場 | 沙田區 | 新界沙田大圍美田路30號美林商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 愉翠A停車場 | 沙田區 | 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 愉翠B停車場 | 沙田區 | 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 廣源A停車場 | 沙田區 | 新界沙田小瀝源路68號廣源商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 瀝源停車場 | 沙田區 | 新界沙田瀝源街6號瀝源廣場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 禾輋S停車場 | 沙田區 | 新界沙田德厚街3號禾輋廣場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 禾輋F停車場 | 沙田區 | 新界沙田德厚街3號禾輋廣場 | 已滿 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 達利廣場 | 沙田區 | 新界沙田安麗街18號 | 關閉 | 開放 | 10/10/2026 21:59 | 未有資料 |
| 牛皮沙街 | 沙田區 | 新界沙田牛皮沙街 | 71 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:36 | 未有資料 |
| 鞍駿街 | 沙田區 | 新界馬鞍山鞍駿街 | 171 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:36 | 未有資料 |
| 沙田政府合署 | 沙田區 | 沙田上禾輋路1號 | 未有數據 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 沙角1號停車場 | 沙田區 | 新界沙田沙角街5號沙角商場 | 4 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 沙角2號停車場 | 沙田區 | 新界沙田沙角街5號沙角商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 水泉澳停車場 | 沙田區 | 沙田博泉街1號水泉澳廣場 | 29 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:16 | 未有資料 |
| 博康邨 | 沙田區 | 新界沙田沙角街 | 71 個空位 | 開放 | 11/10/2026 16:23 | 未有資料 |
| 美田邨 | 沙田區 | 新界大圍香粉寮街 | 11 個空位 | 開放 | 11/10/2026 16:45 | 未有資料 |
| 嘉田停車場 | 沙田區 | 新界沙田大圍顯田街2-8號嘉田苑停車場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 白石啟富停車場 | 沙田區 | 新界馬鞍山白石 | 76 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:37 | 未有資料 |
| 大涌橋路與安心街交界處 | 沙田區 | 新界沙田大涌橋路與安心街交界處 | 未有數據 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 車公廟體育館 | 沙田區 | 新界沙田頭沙田頭路10號 | 未有數據 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 馬鞍山運動場 | 沙田區 | 馬鞍山恆康街1號 | 2 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:37 | 未有資料 |
| 馬鞍山游泳池 | 沙田區 | 馬鞍山鞍駿街33號 | 5 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 小瀝源路遊樂場 | 沙田區 | 沙田小瀝源路1號 | 10 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:36 | 未有資料 |
| 沙田賽馬會游泳池停車場 | 沙田區 | 沙田源禾路10號 | 7 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:37 | 未有資料 |
| 沙田運動場 & 源禾遊樂場停車場 | 沙田區 | 沙田源禾路18號 | 10 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:37 | 未有資料 |
| 圓州角綜合大樓 | 沙田區 | 沙田銀城街35號 | 未有數據 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 沙田大會堂停車場 | 沙田區 | 沙田源禾路1號 | 未有數據 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 威爾斯親王醫院時租停車場 | 沙田區 | 香港新界沙田銀城街30-32號日間診療大樓暨兒童病房2樓 | 已滿 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:34 | 未有資料 |
| 科學園停車場 P1 | 沙田區 | 科技大道西3號 | 265 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 科學園停車場 P2 | 沙田區 | 科技大道東10號 | 156 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 科學園停車場 P3 | 沙田區 | 科技大道西12號 | 75 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 博泉街停車場 | 沙田區 | 新界沙田博泉街 | 1 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 駿洋商場停車場 | 沙田區 | 火炭桂地街20號駿洋商場 | 12 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 16:40 | 未有資料 |
| 新界 (沙田)法醫學大樓 | 沙田區 | 沙田大圍下城門道7 號 | 28 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:37 | 未有資料 |
| 碩門邨一期停車場 | 沙田區 | 沙田石門安睦街18號 | 已滿 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 15:49 | 未有資料 |
| 碩門邨二期停車場 | 沙田區 | 沙田石門安睦街18號 | 已滿 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 15:50 | 未有資料 |
| 大圍薈蕎公眾收費停車場 | 沙田區 | 大圍大埔公路- 大圍段7838號 | 未有數據 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 美城苑停車場 | 沙田區 | 大圍美田路32號 | 17 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 15:57 | 未有資料 |
| 大水坑2號停車場 | 沙田區 | 新界沙田大水坑 | 已滿 | 開放 | 11/10/2026 17:37 | 未有資料 |
| 白石停車場1號 | 沙田區 | 香港新界沙田馬鞍山白石第1950號 | 未有數據 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| A1 停車場 (沙田) | 沙田區 | 沙田源康街源順圍交界 | 未有數據 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 新城市中央廣場 | 沙田區 | 沙田鄉事會路138號 | 已滿 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:37 | 未有資料 |
| 新城市廣場三期停車場 | 沙田區 | 沙田沙田正街2-8號 | 已滿 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 新城市廣場一期停車場 | 沙田區 | 新界沙田沙田正街18-19號 | 已滿 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
| 保泰街利華士智能停車場 | 沙田區 | 新界馬鞍山保泰街 | 已滿 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:37 | 未有資料 |
| 欣安邨停車場 | 沙田區 | 馬鞍山恆智街3號越秀亞通停車場繳費處 | 已滿 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:31 | 未有資料 |
| 希爾頓中心 | 沙田區 | 沙田正街3-9號 | 91 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:38 | 未有資料 |
Agoodeal在你開啟本頁或按「重新整理」時讀取官方資料,結果通常會暫存約1至2分鐘;本頁不會自動更新。
全港資料中,同一車場有時在兩個資料來源各有一筆記錄;經人手核對名稱、地址、座標及空位的10對已合併為一張卡,空位取較新的回報,其餘記錄維持原狀。地區頁列出的是合併後記錄。
回報超過15分鐘標示「較舊」;超過60分鐘標示「過時」,只供參考,不會計入「只顯示有空位」。時租按來源所列規則折算為每小時(每半小時收費乘以2)。