停車場收費
工具把來源所列時租規則折算為每小時價錢比較(每半小時收費乘以2),並列出適用日子及時段。首幾小時的門檻收費會另行標示;日泊、夜泊、商場消費優惠及逾時收費須以車場現場條款為準。
即時出行 · 政府開放數據
附近邊度仲有空位泊車?
查看營辦商回報的空位、位置及有提供的收費、充電設施與車高限制;收費資料只涵蓋部分車場。
黃大仙區記錄範圍
黃大仙區包括黃大仙、慈雲山、鑽石山、新蒲崗、樂富及牛池灣一帶。本頁按來源資料的「地區」欄位收錄黃大仙區記錄,並非某個車站、商場或市中心附近的名單。以下按地址文字粗略分組,屬Agoodeal整理,只反映開啟本頁時的記錄。
沒有時租或車高資料,只代表來源未有提供,不代表免費或沒有限制。每張結果卡另列營辦商回報時間。
Data explained
空位數字由停車場營辦商經政府開放數據平台回報,反映營辦商回報一刻的情況,並不是預留車位;由你查看到駛抵車場期間,空位仍會變動。
「未有數據」與「已滿」意思不同:前者是營辦商未提供或更新暫停,後者才代表最新回報為已滿。部分車場只回報「有車位」而沒有確實數目;「關閉」及「來源標示關閉」是來源標示的車場狀態。
每張結果卡列出營辦商回報的香港日期及時間。回報超過15分鐘標示「較舊」;超過60分鐘標示「過時」,只供參考,不會計入「只顯示有空位」。
揀停車場要比較甚麼
工具把來源所列時租規則折算為每小時價錢比較(每半小時收費乘以2),並列出適用日子及時段。首幾小時的門檻收費會另行標示;日泊、夜泊、商場消費優惠及逾時收費須以車場現場條款為準。
七人車、車頂架或較高車款尤其要先核對。未提供高度不代表沒有高度限制。
「設充電設施」只代表資料標示有充電器,不代表充電位當刻可用、適合所有插頭或所有功率。
How to use
FAQ
官方資料集只涵蓋已參與並提供相應欄位的營辦商。工具會顯示當刻 API 中具私家車資料的車場數目,而非聲稱涵蓋全港所有車場。
不一定。它是官方資料所列各時租規則中,折算為每小時後最低的一項,只適用於卡上列明的日子及時段;平日、假日、會員或商戶優惠及首幾小時收費可能不同。
不可以。Agoodeal 是搜尋及比較工具,不處理預約或付款。請按地圖前往,並以入口顯示為準。
不會上載至 Agoodeal。瀏覽器取得座標後,只用來在你的裝置計算與停車場的直線距離。
屋邨商場及屋苑停車場的入口往往設在屋邨內的道路;請按地址及地圖確認入口。
原始資料的知識產權屬香港特區政府及相關資料提供機構(數字政策辦公室)。適用條款:DATA.GOV.HK使用條款(在新分頁開啟)。經Agoodeal整理或計算的數值並非官方發布。
官方資料集只涵蓋已參與並提供相應欄位的營辦商,並非全港所有車場。地區頁只列出屬於該官方地區的記錄。網絡延誤、入閘車流及個別設備故障,都可能令現場數字不同。開放狀態(OPEN/CLOSED)照錄來源,或與現場不同。
位置功能只會在你的瀏覽器計算距離,Agoodeal不會儲存或上載你的座標。
各場空位時間可能不同;「有車位」只表示營辦商回報有位但未提供數目,未有數據不代表零空位,「關閉」為來源標示狀態。時租按每小時折算(每半小時收費乘以2),為來源所列最低一項,請核對適用日子及時段。
| 停車場 | 地區 | 地址 | 私家車空位 | 開放狀態 | 空位更新(香港時間) | 最低時租(HK$,按每小時折算) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶光商業中心 | 黃大仙區 | 九龍新蒲崗太子道東698號寶光商業中心 | 16 個空位 | 開放 | 10/10/2026 12:04 | 30 |
| AIRSIDE | 黃大仙區 | 九龍新蒲崗香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE | 163 個空位 | 兩個來源不一致 | 11/10/2026 17:39 | 25 |
| The Burrow (威信停車場) | 黃大仙區 | 九龍新蒲崗五芳街15-17號 | 14 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:36 | 30 |
| 雙鳳街停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙雙鳳街 | 37 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 瓊山苑停車場 | 黃大仙區 | 豐盛街32號 | 24 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:02 | 未有資料 |
| 樂富生活創庫停車場 | 黃大仙區 | 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 樂富街市停車場 | 黃大仙區 | 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 樂富B區停車場 | 黃大仙區 | 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 東頭二(A)停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙東頭村道183號東頭邨商舖及停車場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 樂富邨停車場 | 黃大仙區 | 九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 竹園南停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙竹園道15號竹園廣場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 黃大仙中心 北館 停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心 北館 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 黃大仙中心 南館 A停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心 南館 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 黃大仙中心 南館 B停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心 南館 | 15 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 盈福停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙穎竹街17號盈福苑商舖及停車場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 慈雲山中心A停車場 | 黃大仙區 | 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心 | 21 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 慈愛停車場 | 黃大仙區 | 九龍慈雲山雲華街2號慈愛苑商舖及停車場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 鳳德停車場 | 黃大仙區 | 九龍鑽石山鳳德道111號鳳德商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 慈雲山中心B停車場 | 黃大仙區 | 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 慈雲山中心C停車場 | 黃大仙區 | 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心 | 26 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 慈雲山中心D停車場 | 黃大仙區 | 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 彩雲A停車場 | 黃大仙區 | 九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 彩雲B,C停車場 | 黃大仙區 | 九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 彩虹邨停車場 | 黃大仙區 | 九龍彩虹邨紫葳路2號 | 80 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 16:56 | 未有資料 |
| 富山邨停車場 | 黃大仙區 | 鑽石山蒲崗村道 | 5 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:30 | 未有資料 |
| 雙鳳街 | 黃大仙區 | 黃大仙 雙鳳街 | 未有數據 | 開放 | 11/10/2026 17:40 | 未有資料 |
| 黃大仙下邨二區(9期)停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心 南館 | 8 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 鳳禮停車場 | 黃大仙區 | 九龍鑽石山鳳禮道8號鳳禮苑停車場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 慈民停車場 | 黃大仙區 | 九龍慈雲山慈雲山道55號慈民邨停車場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 瓊麗停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙豐盛街36-38號瓊麗苑停車場 | 30 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 康強停車場 | 黃大仙區 | 九龍橫頭磡杏林街23號康強苑停車場 | 15 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:40 | 未有資料 |
| 牛池灣公園 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙牛池灣豐盛街71號 | 11 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:06 | 未有資料 |
| 蒲崗村道公園 | 黃大仙區 | 九龍鑽石山蒲崗村道140號 | 18 個空位 | 開放 | 11/10/2026 16:29 | 未有資料 |
| 彩雲(二)邨停車場 | 黃大仙區 | 九龍黃大仙區清水灣道55號 | 8 個空位 | 開放 | 11/10/2026 17:10 | 未有資料 |
| 啟鑽苑停車場 | 黃大仙區 | 九龍新蒲崗彩虹道235號 | 14 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 龍蟠苑停車場 | 黃大仙區 | 九龍鑽石山龍蟠街8號 | 20 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:01 | 未有資料 |
| 斧山道運動場停車場 | 黃大仙區 | 牛池灣永定道 | 未有數據 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:40 | 未有資料 |
| 斧山道游泳池停車場 | 黃大仙區 | 牛池灣永定道 | 未有數據 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:40 | 未有資料 |
| Mikiki | 黃大仙區 | 九龍新蒲崗太子道東638號 | 75 個空位 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:39 | 未有資料 |
| 樂華街停車場 | 黃大仙區 | 九龍慈雲山樂華街 | 未有數據 | 來源標示關閉 | 11/10/2026 17:40 | 未有資料 |
Agoodeal在你開啟本頁或按「重新整理」時讀取官方資料,結果通常會暫存約1至2分鐘;本頁不會自動更新。
全港資料中,同一車場有時在兩個資料來源各有一筆記錄;經人手核對名稱、地址、座標及空位的10對已合併為一張卡,空位取較新的回報,其餘記錄維持原狀。地區頁列出的是合併後記錄。
回報超過15分鐘標示「較舊」;超過60分鐘標示「過時」,只供參考,不會計入「只顯示有空位」。時租按來源所列規則折算為每小時(每半小時收費乘以2)。